| TIP SPAȚIU | COD CAMERĂ | M.P. | STATUS |
|---|---|---|---|
| Birou | 601 | 27.24 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 602 | 23.28 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 602 | 23.28 mp | INCHIRIAT |
| Antecamera | 601 – 602 | 9.57 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 603 | 37.18 mp | INCHIRIAT |
| Antecamera | 603 – 608 | 21.66 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 608 | 22.38 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 604 | 29.23 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 605 | 28.35 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 606 | 11.69 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 607 | 13.92 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 609 | 10.67 mp | INCHIRIAT |
| Grupuri sanitare | – | 11.50 mp |

