| TIP SPAȚIU | COD CAMERĂ | M.P. | STATUS |
|---|---|---|---|
| Birou | 301 | 27.24 mp | INCHIRIAT |
| Birou + Antecameră | 302 | 33.66 mp | INCHIRIAT |
| Birou + Antecameră | 303 | 47.67 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 308 | 31.47 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 304 | 31.39 mp | DISPONIBIL |
| Birou | 305 | 28.04 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 306 | 11.69 mp | INCHIRIAT |
| Birou | 307 | 24.59 mp | DISPONIBIL |
| Grupuri sanitare | – | 11.69 mp |

