| TIP SPAȚIU | COD CAMERĂ | M.P. | STATUS |
|---|---|---|---|
| Birou | 201 | 27.80 mp | INDISPONIBIL |
| Birou + Antecameră | 202 | 31.38 mp | INDISPONIBIL |
| Birou | 203 | 47.31 mp | INDISPONIBIL |
| Birou | 208 | 24.99 mp | INDISPONIBIL |
| Birou | 204 | 38.26 mp | INDISPONIBIL |
| Birou | 205 | 27.95 mp | INDISPONIBIL |
| Birou | 206 | 11.27 mp | INDISPONIBIL |
| Birou | 207 | 12.81 mp | INDISPONIBIL |
| Birou | 209 | 11.17 mp | INDISPONIBIL |
| Grupuri sanitare | – | 10.85 mp |

